| Nominal size c-t | 47cm | 50cm | 53cm | 55cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standover | 74cm | 75cm | 78cm | 79cm | 83cm | 85cm |
| Seat tube c-c | 420 | 451 | 490 | 493 | 529 | 555 |
| CS length | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Front Center | 580 | 583 | 588 | 594 | 607 | 608 |
| Wheelbase | 1010 | 1004 | 1010 | 1016 | 1030 | 1032 |
| Eff. TT | 514 | 530 | 542 | 559 | 574 | 581 |
| Fork offset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| BB drop | 60 | 64 | 64 | 62 | 61 | 56 |
| Fork length | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| HT length | 110 | 115 | 145 | 160 | 195 | 200 |
| HT angle | 70.5 | 70.2 | 71.5 | 71.5 | 71.4 | 72.4 |
| ST angle | 73.1 | 72.8 | 72.9 | 72 | 71.6 | 72 |
Build Specs
Seat Post Diameter: 31.6 mm
Front Derailler: 34.9 mm band clamp bottom pull
Headset: Campagnolo Hiddenset™ standard
BB: 68mm (BSA) English thread
Chainline: 43.5MM