| NOMINAL SIZE | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| SEAT TUBE LENGTH (A) | 15" | 17" | 19" | 21" |
| STANDOVER | 27.2" | 28.7" | 28.8" | 29.5" |
| HEAD TUBE ANGLE (B) | 70° | 70° | 70° | 70° |
| SEAT TUBE ANGLE (C) | 73° | 73° | 73° | 73° |
| EFFECTIVE TOP TUBE (D) | 560 (22") | 580 (22.8") | 605 (23.8") | 630 (24.8") |
| HEAD TUBE LENGTH (E) | 105 (4.1") | 115 (4.5") | 135 (5.3") | 155 (6.1") |
| CHAIN STAY LENGTH (F) | 425 (16.7") | 425 (16.7") | 425 (16.7") | 425 (16.7") |
| WHEELBASE | 1034 (40.7") | 1065 (41.9") | 1091 (43") | 1117 (44") |
Measurement in millimeters unless otherwise noted
Seat Post Diameter: 31.6 mm
Front Derailler: 34.9 mm Down swing/top-pull
Headset: Cane Creek Integrated standard
BB height: 12"
BB: 73mm (BSA) English thread
Recommended fork travel: 100mm
Geometry based on using a 100mm travel fork with 10mm sag
Chainline: 50MM
Rear Brake Mount: International Standard